当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 卡迪夫城直播 > 卡勒姆-罗宾逊直播

卡勒姆-罗宾逊资料

  • 卡勒姆-罗宾逊头像,卡勒姆-罗宾逊图片

    名字:卡勒姆-罗宾逊

    全名:Callum Jack Robinson

    英文名:Callum Robinson

    预计身价:220(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:卡迪夫城
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1995-02-02
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:47
  • 年纪:29岁

卡勒姆-罗宾逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卡迪夫城 23 11 2 1 0 0
2022/2023 卡迪夫城 23 19 7 6 2 1
2022/2023 西布朗 6 2 0 1 0 0
2021/2022 西布朗 44 27 8 9 3 0
2020/2021 西布朗 29 20 6 0 0 0
2020/2021 西布朗U21 1 1 1 1 0 0
2019/2020 谢菲尔德联 19 12 2 1 1 0
2019/2020 西布朗 16 10 3 2 1 0
2018/2019 普雷斯顿 28 25 13 4 1 0
2017/2018 普雷斯顿 43 32 7 7 1 0
2016/2017 普雷斯顿 46 35 11 4 4 0
2015/2016 布里斯托尔城 7 2 1 0 0 0
2015/2016 普雷斯顿 15 4 2 0 2 0
2014/2015 普雷斯顿 28 19 7 4 0 0
2013/2014 阿斯顿维拉 5 0 0 0 0 0
2012/2013 阿斯顿维拉U19 1 1 0 0 0 0
2011/2012 阿斯顿维拉U19 5 3 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卡迪夫城 21 9 1 1 0 0
2022/2023 西布朗 4 0 0 0 0 0
2022/2023 卡迪夫城 22 19 5 6 2 1
2021/2022 西布朗 43 26 7 9 3 0
2020/2021 西布朗 28 20 5 0 0 0
2020/2021 西布朗U21 1 1 1 1 0 0
2019/2020 谢菲尔德联 16 9 1 1 1 0
2019/2020 西布朗 16 10 3 2 1 0
2018/2019 普雷斯顿 27 24 12 3 1 0
2017/2018 普雷斯顿 41 30 7 7 1 0
2016/2017 普雷斯顿 42 34 10 4 4 0
2015/2016 普雷斯顿 14 4 2 0 2 0
2015/2016 布里斯托尔城 6 1 0 0 0 0
2014/2015 普雷斯顿 26 18 4 4 0 0
2013/2014 阿斯顿维拉 4 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英联杯 卡迪夫城 1 1 1 0 0 0
2023/2024 足总杯 卡迪夫城 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 西布朗 2 2 0 1 0 0
2022/2023 足总杯 卡迪夫城 1 0 2 0 0 0
2021/2022 足总杯 西布朗 1 1 1 0 0 0
2020/2021 英联杯 西布朗 1 0 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 谢菲尔德联 2 2 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 谢菲尔德联 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 普雷斯顿 1 1 1 1 0 0
2017/2018 英联杯 普雷斯顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 普雷斯顿 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 普雷斯顿 3 0 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 普雷斯顿 1 1 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 布里斯托尔城 1 1 1 0 0 0
2015/2016 足总杯 普雷斯顿 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 普雷斯顿 2 1 3 0 0 0
2013/2014 英联杯 阿斯顿维拉 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧俱青联 阿斯顿维拉U19 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧俱青联 阿斯顿维拉U19 5 3 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 爱尔兰 3 1 1 0 0 0
2022/2023 爱尔兰 6 2 0 0 1 0
2022 爱尔兰 4 4 1 0 0 0
2022 爱尔兰 9 6 6 1 1 0
2021 爱尔兰 2 1 3 0 0 0
2020/2021 爱尔兰 2 0 0 0 0 0
2020 爱尔兰 6 4 0 0 0 0
2019 爱尔兰 1 0 1 0 0 0
2018/2019 爱尔兰 4 2 0 0 0 0
2018 爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2015 英格兰U22 5 2 1 0 0 0
2014 英格兰U19 3 1 1 0 0 0
2012 英格兰U17 6 5 1 0 0 0

卡勒姆-罗宾逊荣誉

  • 阿尔加夫U17国际邀请赛奖杯阿尔加夫U17国际邀请赛(荣誉) :2012

卡勒姆-罗宾逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-09-01 西布朗 ? 卡迪夫城 -
2020-09-09 谢菲尔德联 ? 西布朗 -
2020-07-31 西布朗 租借回归 谢菲尔德联 -
2020-01-29 谢菲尔德联 租借 西布朗 -
2019-07-12 普雷斯顿 转会 谢菲尔德联 780万欧
2016-07-04 阿斯顿维拉 免签 普雷斯顿 -
2016-06-30 普雷斯顿 租借回归 阿斯顿维拉 -
2016-01-05 阿斯顿维拉 租借 普雷斯顿 -
2016-01-03 布里斯托尔城 租借回归 阿斯顿维拉 -
2015-08-07 阿斯顿维拉 租借 布里斯托尔城 -
2015-05-11 普雷斯顿 租借回归 阿斯顿维拉 -
2015-02-02 阿斯顿维拉 租借 普雷斯顿 -
2014-11-25 普雷斯顿 租借回归 阿斯顿维拉 -
2014-09-16 阿斯顿维拉 租借 普雷斯顿 -
2013-07-01 阿斯顿维拉U18 阿斯顿维拉U21 -

卡勒姆-罗宾逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度79
力量63
防守32
盘带74
传球65
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 苏ICP备2024124168号-2
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新