当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 凯尔特人直播 > 詹姆斯-福里斯特直播

詹姆斯-福里斯特资料

  • 詹姆斯-福里斯特头像,詹姆斯-福里斯特图片

    名字:詹姆斯-福里斯特

    全名:詹姆斯-福里斯特

    英文名:James Forrest

    预计身价:150(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:凯尔特人
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1991-07-07
  • 合同到期:2025-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:49
  • 年纪:33岁

詹姆斯-福里斯特技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 凯尔特人 18 3 2 0 0 0
2022/2023 凯尔特人 23 5 5 2 0 0
2021/2022 凯尔特人 29 14 4 5 0 0
2020/2021 凯尔特人 17 12 4 1 0 0
2019/2020 凯尔特人 47 46 16 18 0 0
2018/2019 凯尔特人 56 53 17 11 3 1
2017/2018 凯尔特人 58 49 15 11 1 0
2016/2017 凯尔特人 46 37 8 11 2 0
2015/2016 凯尔特人 33 18 2 2 2 0
2014/2015 凯尔特人 29 17 4 3 0 0
2013/2014 凯尔特人 27 20 5 0 1 0
2012/2013 凯尔特人 29 18 4 0 3 0
2011/2012 凯尔特人 43 34 9 0 1 0
2010/2011 凯尔特人 25 17 3 0 1 1
2009/2010 凯尔特人 2 0 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 凯尔特人 15 2 2 0 0 0
2022/2023 凯尔特人 16 5 4 2 0 0
2021/2022 凯尔特人 19 9 1 2 0 0
2020/2021 凯尔特人 13 8 3 1 0 0
2019/2020 凯尔特人 28 28 10 14 0 0
2018/2019 凯尔特人 33 31 11 9 1 0
2017/2018 凯尔特人 35 31 8 7 1 0
2016/2017 凯尔特人 28 23 6 8 2 0
2015/2016 凯尔特人 19 10 2 1 0 0
2014/2015 凯尔特人 19 12 3 3 0 0
2013/2014 凯尔特人 16 10 4 0 1 0
2012/2013 凯尔特人 15 10 3 0 1 0
2011/2012 凯尔特人 29 23 7 0 1 0
2010/2011 凯尔特人 19 15 3 0 1 1
2009/2010 凯尔特人 2 0 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧冠 凯尔特人 3 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 凯尔特人 3 0 0 0 0 0
2022/2023 苏联杯 凯尔特人 2 0 1 0 0 0
2022/2023 苏格兰杯 凯尔特人 2 0 0 0 0 0
2021/2022 苏格兰杯 凯尔特人 3 2 0 1 0 0
2021/2022 欧联 凯尔特人 2 1 2 1 0 0
2021/2022 苏联杯 凯尔特人 2 1 1 1 0 0
2021/2022 欧协联 凯尔特人 2 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2020/2021 欧联 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 1 0 0 0
2019/2020 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2019/2020 苏联杯 凯尔特人 3 2 1 1 0 0
2019/2020 欧联 凯尔特人 9 9 3 3 0 0
2019/2020 欧冠 凯尔特人 5 5 2 0 0 0
2018/2019 苏联杯 凯尔特人 4 3 1 0 1 0
2018/2019 欧冠 凯尔特人 6 6 2 0 0 0
2018/2019 欧联 凯尔特人 8 8 0 2 0 1
2018/2019 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 3 0 1 0
2017/2018 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 4 3 0 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 12 9 0 1 0 0
2017/2018 欧联 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 凯尔特人 4 2 3 0 0 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 4 4 2 0 0 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 11 8 0 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 3 2 0 3 0 0
2015/2016 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 凯尔特人 3 1 0 0 0 0
2015/2016 欧联 凯尔特人 5 3 0 1 1 0
2015/2016 欧冠 凯尔特人 5 3 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2014/2015 欧联 凯尔特人 2 0 0 0 0 0
2014/2015 苏联杯 凯尔特人 2 0 1 0 0 0
2014/2015 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 凯尔特人 10 9 1 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 凯尔特人 9 4 0 0 2 0
2012/2013 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2012/2013 苏格兰杯 凯尔特人 4 3 1 0 0 0
2011/2012 欧联 凯尔特人 8 6 0 0 0 0
2011/2012 苏联杯 凯尔特人 4 4 2 0 0 0
2011/2012 苏格兰杯 凯尔特人 2 1 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧联 凯尔特人 2 1 0 0 0 0
2010/2011 苏格兰杯 凯尔特人 3 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021 苏格兰 2 1 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰 1 1 0 0 1 0
2020 苏格兰 1 0 0 0 0 0
2020 苏格兰 8 6 0 1 0 0
2018/2019 苏格兰 3 2 5 0 0 0
2018 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2018 苏格兰 7 5 0 1 0 0
2017 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2016 苏格兰 3 2 0 1 0 0
2015 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2014 苏格兰 3 2 0 0 0 0
2013 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2013 苏格兰U21 1 1 0 0 0 0
2012 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2012 苏格兰 1 1 0 1 0 0
2011 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2011 苏格兰 1 0 0 0 0 0
2011 苏格兰U21 2 0 0 0 0 0
2010 苏格兰U19 6 6 2 0 2 0

詹姆斯-福里斯特荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2022/2023,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2012/2013,2010/2011
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2014/2015
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2012/2013,2011/2012
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2018/2019

詹姆斯-福里斯特转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2010-07-01 凯尔特人U20 凯尔特人 -
2008-07-01 凯尔特人U17 凯尔特人U20 -

詹姆斯-福里斯特伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度76
力量54
防守49
盘带73
传球69
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 苏ICP备2024124168号-2
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新